產(chǎn)品展示
PRODUCT CENTER推薦產(chǎn)品
RECOMMOND聯(lián)系我們
CONTACT US聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手 機(jī):182-6042-2333
電 話:132-0513-0111
地 址:江蘇省蘇州市張家港市南豐開發(fā)區(qū)8號(hào)
機(jī)型 | 單位 | DW-38NC | DW-50NC | DW-63NC | DW-75NC | DW-89NC | DW-114NC | DW-130NC | DW-168NC | DW-219NC | DW-273NC | DW-325NC | |
最大彎曲管徑X壁厚 | mm | φ38x2 | φ50x3 | φ63x4 | φ75x4 | φ89x6 | φ114x8 | φ130x8 | φ168x14 | φ219x16 | φ273x20 | φ325x30 | |
最大彎曲半徑 | mm | R260 | R350 | R350 | R400 | R450 | R520 | R520 | R750 | R800 | R1000 | R1200 | |
最小彎曲半徑 | mm | RN1.5D | RN1.5D | RN1.5D | RN1.5D | RN1.5D | RN1.5D | RM5D | RN1.5D | RN1.5D | RN1.5D | RN1.5D | |
最大彎曲角度 | ° | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
標(biāo)準(zhǔn)穿芯長(zhǎng)度 | mm | 1600 | 2200 | 2600 | 2800 | 3500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
控制系統(tǒng) |
| 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | |
管件允許彎頭數(shù) | 件 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
可儲(chǔ)存零件數(shù) | 組 | 16x16 | 16x16 | 16x16 | 16x16 | 16x16 | 16x16 | 16x16 | 16x16 | 16x16 | 16x16 | 16x16 | |
油壓電機(jī)功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | 22 | 22 | 30 | 35 | 40 | |
系統(tǒng)最大壓力 | Mpa | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
液壓系統(tǒng)控制 |
| 電磁閥 | 電磁閥 | 電磁閥 | 電磁閥 | 電磁閥 | 電磁閥 | 電磁閥 | 電磁閥 | 電磁閥 | 電磁閥 | 電磁閥 | |
油箱容積 | L | 110 | 150 | 220 | 250 | 260 | 350 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 2600 x 600 x1000 | 3000 x 700 x1000 | 3200 x 750 x1100 | 4000 x1000 x1100 | 4320 x1300 x1200 | 5700 x1300 x1600 | 5700 x1600 x1300 | 7100 x1800 x1500 | 8800 x2450 x1980 | 9000 x 2500 x 2000 | 10000 x 2800 x 2500 | |
機(jī)床重量 | kg | 750 | 1220 | 1500 | 2000 | 3500 | 7000 | 8000 | 12000 | 20000 | 22000 | 36000 |